項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | インクジェットプロッタ MASTER JET JC8000 | ![]() |
型名 | JC8000 | |
販売終了年月日 | ||
保守期限 | 2010年3月 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
印字方式 | バブルジェット方式 | |
用紙サイズ | カット紙 | ISO A0,A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4,ISO OVER A0,A1L,A1,A2,A3,A4,ANSI 34"×44",22"×34", 17"×22",11"×17", 8.5"×11" ANSI ARCH 36"×48",30"×42",24"×36", 18"×24", 12"×18",9"×12" DIN A0,A1,A2,A3,A4,JIS B1,B2,B3,B4,韓国390×540mm,540×790mm |
ロール紙 | ISO A0,A1,A2,ANSI 36", 24" | |
最大用紙幅 | 914.4mm | |
マージン | カット紙 | 左右5mm、前5mm、後20mm(ノーマルモード) |
ロール紙 | 左右5mm、前5mm、後5mm (ノーマルモード) | |
解像度 | モノクロ | 高密度:720×720dpi 高品位:360×360dpi 標準 :360×360dpi 高速 :360×360dpi,180×360dpi |
カラー | 高品位:360×360dpi 標準 :360×360dpi 高速 :360×360dpi | |
インタフェースの種類 | RS-232C・セントロニクス(自動切換) | |
コマンドの種類 | HP-GLTM、HP-GL/2TM、HP-RTLTM | |
定格電源 | AC100〜240 V 50/60 Hz | |
消費電力 | 120W以下 | |
動作可能環境 | 温度:15〜30 ℃、湿度:10〜80 %R.H. (結露なきこと) | |
精度保証環境 | 温度:15〜30 ℃、湿度:20〜80 %R.H. (結露なきこと) | |
外形寸法(約) ( )内は架台つき |
1462(W)×388(D)×345(H)mm (1462(W)×700(D)×1204(H)mm) |
|
質量[重さ](約) ( )内は架台つき |
30.5kg (45.5kg) |